2017 Results

 

2017 NADBL Finals (9-24-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Jr.  Rookie  149.4  150.4  299.8   
Jen Scanlon  1.5K Open  143.6  143.7  287.3   
Kyle Cosselman  1.5K Open  142.4  141.2  283.6   
DB Addicts Big Z  2.5K Open  151.3  151.2  302.5   
Claude Boucher  2.5K Open  151.2  151.1  302.3   
Daniel Foulkrod  2.5K Open  150.4  150.1  300.5   
Jodie Allport  WooferCooker 1  153.1  153.0  306.1   
Jason James  WooferCooker 1  143.2  142.8  286.0   
Ron Ranalli  WooferCooker 2  154.0  154.1  308.1   
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.9  152.0  303.9   
Tracy Johnson Jr.  WooferCooker 2  150.0  150.3  300.3   
Jonathan Ali (Izzy)  WooferCooker 2  145.8  145.3  291.1   
Jason Ceklarz  Trunk 1  142.6  142.8  285.4   
Chris Wrobel  Trunk 2  151.0  150.7  301.7   
Bridget Esenwine  Trunk 2  147.2  147.3  294.5   
Kenny Peppin  Trunk 2  145.6  145.6  291.2   
Lewis Brood  WooferCooker Pro 1  153.6  153.8  307.4   
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.9  153.3  306.2   
DB Addicts Pigeon Toad  WooferCooker Pro 2  155.5  154.4  309.9   
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  149.8  149.5  299.3   
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  155.2  155.3  310.5   
Team Alphard/Monster/Gina  Pro No Wall  153.0  153.0  306.0   
Mike Newcomb  Pro No Wall  150.0  149.4  299.4   
Allen Densten  Pro No Wall  143.0  142.7  285.7   
Chris Sauve  Pro 1  151.5  151.3  302.8   
Barry Mordkowitz  Pro 1  133.0  133.9  266.9   
Steve Griffin  Pro 2  159.8  159.8  319.6   
Jon Lozon  Pro 2  157.1  157.1  314.2   
Daryl McCoy  Pro Elite  154.3  156.1  310.4   
           
           
DB Addicts Pigeon Toad  BassBrawlin 250  123.29  126.68  249.97   
Kenny Peppin  BassBrawlin 250  121.37  128.59  249.96   
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 250  123.34  121.46  244.80   
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.68  130.29  Tie Breaker - 129.84   
Zamir Khan   BassBrawlin 260  129.89  130.08  Tie Breaker - 129.44   
Bridget Esenwine  BassBrawlin 260  129.31  130.33  259.64   
Claude Boucher  BassBrawlin 260  129.78  130.35  260.13   
Team Alphard/Monster/Gina  BassBrawlin 280  139.79  140.20  279.99   
James Hutchison  BassBrawlin 280  139.91  140.07  279.98   
Steve Young Jr.  BassBrawlin 280  139.92  139.93  279.85   
Ron Ranalli  BassBrawlin 280  129.35  140.45  279.80   
Lee Taylor  BassBrawlin 300 149.30  150.51  299.81   
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 300  146.08  150.82  296.90   
Kris Brown  BassBrawlin 300  146.40  146.36  292.76   
Jon Lozon  BassBrawlin 310  153.44  155.60  309.04   
Daryl McCoy  BassBrawlin 320  156.17  155.91  312.08   

 

 

Hyannis Double 2x - The Sequel (9-10-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jason Ceklarz Trunk 1 143.5 143.5 287.0 20
Scott Swanson WooferCooker Pro 1 148.7 148.5 297.2 20
Tracy Johnson Pro No Wall 155.3 155.4 310.7 20
Mike Newcomb Pro No Wall 151.1 151.0 302.1 16
Steve Griffin Pro 2 159.9 160.2 320.1 16
           
Scott Swanson BassBrawlin 280 139.97 139.99 279.96 20
Steve Young Jr. BassBrawlin 280 139.52 140.32 279.84 16
Tracy Johnson Sr. BassBrawlin 310 153.29 --- 153.29 20

 

 

Hyannis Double 2x - Part 1(9-10-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Jr.  Rookie  149.6  148.3  297.9  20 
Steve Santos  Rookie  144.7  144.6  289.3  Non Member 
Pete Schultz  1.5K Open  144.9  145.0  289.9  Non Member 
David Czubyk  1.5K Open  141.5  143.0  284.5  Non Member 
Jodie Gilstrap  2.5K Open  144.2  144.1  288.3  Non Member 
DJ Massive 617  2.5K Open  143.7  143.0  286.7  Non Member 
Brian Love  WooferCooker 2  151.5  151.3  302.8  Non Member 
Mike Schultz  WooferCooker 2  148.8  149.1  297.9  Non Member 
Jason Ceklarz  Trunk 1  143.5  143.5  287.0  20 
Scott Swanson  WooferCooker Pro 1  148.7  148.4  297.1  20 
Tracy Johnson Sr. Pro No Wall 155.4 155.4 310.8 20
Mike Newcomb Pro No Wall 150.7 151.4 302.1 16
Keith Fafard  Pro 1  157.0  157.8  314.8  Non Member 
Mike Gladu  Pro 2  160.4  160.6  321.0  Non Member 
Steve Griffin  Pro 2  159.9  160.2  320.1  16 
           
Pete Schultz  BassBrawlin 260  129.43  129.77  259.20  Non Member 
Scott Swanson  BassBrawlin 280  139.97  139.99  279.96  20 
Steve Young Jr.  BassBrawlin 280  139.52  140.32  279.84  16 
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 310  153.29  ---  153.29  20 

 

 

Great American/Canadian Points Race #5(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jeff Robbins WooferCooker 2 151.6 151.1 302.7 10
Chris Wrobel Trunk 2 151.3 150.3 301.6 10
Big Dave Truck Pro 2 142.0 141.9 283.9 10
Big Dave CRX Pro Elite 152.7 152.7 305.4 10
           
Big Dave Truck BassBrawlin 260 129.94 130.06 260.00 10
Big Dave CRX BassBrawlin 280 139.86 140.16 280.02 10

 

 

Great American/Canadian Points Race #4(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.1  151.0  302.1  10 
Chris Wrobel  Trunk 2  151.2  150.3  301.5  10 
Jeremy Smithers  Pro 2  154.8  149.3  304.1  10 
Big Dave Truck  Pro 2  141.9  141.9  283.8 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.7  152.6  305.3  10
           
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.85  130.12  259.97  10 
Chad Soper  BassBrawlin 260  129.76  130.10  259.86 
Big Dave Truck  BassBrawlin 280  139.87  140.04  279.91  10 

 

 

Great American/Canadian Points Race #3(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chad Soper  2.5K Open  145.0  145.0  290.0  10 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.1  151.1  302.2  10 
Chris Wrobel  Trunk 2  151.0  151.1  302.1  10 
Jeremy Smithers  Pro 2  151.3  150.5  301.8  10 
Big Dave Truck  Pro 2  141.9  141.8  283.7 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.6  152.7  305.3  10 
           
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.47  130.51  259.98  10 
Jesse Vanleuven  BassBrawlin 280  139.79  140.12  279.91  10 
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 280  139.76  140.07  279.83 
Chad Soper  BassBrawlin 280  139.85  139.92  279.77 
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.90  139.72  279.62 

 

 

Great American/Canadian Points Race #2(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chad Soper  2.5K Open  145.1  145.1  290.2  10 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.9  150.9  301.8  10 
Chris Wrobel  Trunk2  151.0  147.8  298.8  10 
Chris Sauve  Pro 1  151.4  151.1  302.5  10 
Jeremy Smithers  Pro 2  157.7  156.0  313.7  10 
Big Dave Truck  Pro 2  141.3  141.2  282.5 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.7  152.7  305.4  10 
           
Jeremy Smithers  BassBrawlin 250  120.33  ---  120.33  10 
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.74  130.21  259.95  10 
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 280  139.79  140.14  279.93  10 
Jesse Vanleuvan  BassBrawlin 280  139.87  140.04  279.91 
Chris Sauve  BassBrawlin 280  138.87  140.99  279.86 
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.78  140.28  280.06  7

 

 

Great American/Canadian Points Race #1(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chad Soper  2.5K Open  145.2  145.1  290.3  10 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.0  150.8  301.8  10 
Chris Wrobel  Trunk 2  151.2  151.6  302.8  10 
Team Alphard/Monster Gina  Pro No Wall  151.0  151.0  302.0  10 
Chris Sauve  Pro 1  151.3  150.6  301.9  10 
Jeremy Smithers  Pro 2  150.0  157.1  307.1  10 
Big Dave Truck  Pro 2  141.2  141.2  282.4 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.8  152.7  305.5  10 
           
Jeremy Smithers  BassBrawlin 250  121.85  ---  121.85  10 
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.77  130.20  259.97  10 
Chad Soper  BassBrawlin 260  129.25  130.35  259.60 
Jesse Vanleuven  BassBrawlin 280  140.00  139.99  279.99  10 
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.52  140.44  279.96 
Chris Sauve  BassBrawlin 280  139.86  139.96  279.82 
Team Alphard/Monster Gina  BassBrawlin 280  140.00  140.13  280.13 

 

 

Summer Showdown 1x(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Andrew Koobeer  Rookie  140.8  142.1  282.9  Non Member 
Rich Yeung  1.5K Open  143.7  143.4  287.1  Non Member 
Jasmeet Brar  1.5K Open  137.1  139.1  276.2  Non Member 
Raman Dhillon  WooferCooker 1  145.8  145.7  291.5  Non Member 
Nick Bennardo  WooferCooker 1  143.9  143.7  287.6  Non Member 
Ricardo  WooferCooker 1  138.0  138.2  276.2  Non Member 
Droptec   WooferCooker 2  148.8  147.8  296.6  Non Member 
Jonathan Ali(Izzy)  WooferCooker 2  145.5  145.0  290.5 
Ernesto Commisso  WooferCooker 2  144.9  145.3  290.2  Non Member 
Darin Mahadeo  WooferCooker 2  142.7  144.0  286.7  Non Member 
Anthony J.  Trunk 1  136.2  134.6  270.8  Non Member 
Resham  Trunk 1  134.0  136.7  270.7  Non Member 
Tony Dindir  WooferCooker Pro 1  136.7  135.0  271.7  Non Member 
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  150.4  150.3  300.7  10 
Danny Cullen  Pro 1  150.8  150.7  301.5  Non Member 
Pepy  Pro 1  147.1  147.7  294.8  Non Member 
Rudy  Pro 1  147.3  147.2  294.5  Non Member 
Sunny G.  Pro 1  146.3  145.7  292.0  Non Member 
Pro 1  144.2  146.5  290.7  Non Member 
Ducky  Pro 1  144.3  144.5  288.8  Non Member 
Jeff I.  Pro 1  142.6  141.9  284.5  Non Member 
Jon Lozon  Pro 2  156.5  156.3  312.8  10 
Justin Fernades  Pro Elite  158.4  158.1  316.5  Non Member 
Team DefJ Daryl  Pro Elite  155.5  155.8  311.3 
Serge Paradis  Pro Elite  154.6  154.6  309.2  Non Member 
Vishal  Pro Elite  150.1  150.7  300.8  Non Member 
Zamir Chadee  Pro Elite  149.2  149.4  298.6  Non Member 
           
Rich Yeung  BassBrawlin 250   120.44  120.58  241.02  Non Member 
Sunny G  BassBrawlin 250  106.10  131.32  237.42  Non Member 
BassBrawlin 250  123.10  113.63  236.73  Non Member 
Anthony S.  BassBrawlin 250  102.75  105.92  208.67  Non Member 
Tony Dindir  BassBrawlin 250  76.35  54.83  131.18  Non Member 
Darin Mahadeo  BassBrawlin 260  128.80  130.34  259.14  Non Member 
Ernesto Commisso  BassBrawlin 260  128.41  130.27  259.14  Non Member 
Resham  BassBrawlin 260  124.27  133.87 258.14  Non Member 
Jeff I.  BassBrawlin 260  129.30 126.03  255.33  Non Member 
Nick Bennardo  BassBrawlin 260  120.26  130.40  250.66  Non Member 
Zamir Chadee  BassBrawlin 280  139.64  140.31  279.95  Non Member 
Rudy  BassBrawlin 280  139.86  140.02  279.88  Non Member 
Andrew Koobeer  BassBrawlin 280  138.84  140.30  279.14  Non Member 
Ricardo  BassBrawlin 280  134.01  134.23  268.24  Non Member 
Ducky  BassBrawlin 280  139.95  127.35  267.30  Non Member 
Zamir Khan  BassBrawlin 300  148.54  151.39  299.93  10 
Danny Cullen  BassBrawlin 300  149.63  149.24  298.87  Non Member 
Jon Lozon  BassBrawlin 310  154.20  154.23  308.43  10
Team DefJ Daryl  BassBrawlin 320  155.98  155.27  311.25  10 

 

 

Newark Valley 1x(9-2-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jason James  WooferCooker 1  140.9  141.0  281.9  10 
Jason Rozelle  Pro Elite  137.1  138.4  275.5  10 
           
Jason James  BassBrawlin 250  120.19  119.00  139.19  10 
Jason Rozelle  BassBrawlin 250  49.50  121.13  170.63 

 

 

Hot Import Nights(8-26-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young  Rookie 148.3  148.7  297.0  30 
Cody Corson  Rookie  139.6  140.0  279.6  Non Member 
Tyler Munn  Rookie  132.4  141.1  273.5  Non Member 
Peter Schultz  1.5K Open  144.7  144.8  289.5  Non Member  
Kyle Cosselman  1.5K Open  141.7  141.6  283.3  24 
Claude Boucher  2.5K Open  151.6  151.6  303.2  30 
Alec Wilkinson  WooferCooker 1  139.4  138.9  278.3  Non Member  
Brian Love  WooferCooker 2  151.5  151.4  302.9  Non Member  
Tracy Johnson Jr.  WooferCooker 2  151.0  150.8  301.8  24 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.9  150.8  301.7  24 
Shawn Vantil  Trunk 1  140.0  139.4  279.4  Non Member  
Shane Waterman  Trunk 2  144.6  143.3  287.9  30 
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  153.6  153.8  307.4  30 
Can-I-Bass Derek  Pro No Wall  153.3  152.9  306.2  24 
Mike Newcomb  Pro No Wall  150.9  151.4  302.3  24
Jeff Basle  Pro No Wall  150.7  150.6  301.3  21 
Micheal Holdsworth  Pro No Wall  150.1  149.9  300.0  21 
Keith Fafard  Pro 1  156.5  156.9  313.4  Non Member  
Chris Johnson  Pro 1  150.0  150.2  300.2  24 
Joshua Durette  Pro 1  145.2  144.6  289.8  Non Member  
Jeffre Reicher - Desroches  Pro 1  144.2  144.7  288.9  Non Member  
Mike Gladu  Pro 2  159.9  160.0  319.9  Non Member  
Steve Griffin  Pro 2  159.2  159.6  318.8  24 
Jon Amirault  Pro 2  157.2  157.2  314.4  Non Member  
Sebastion Marquis  Pro 2  155.7  155.7  311.4  Non Member  
Roger Krebs  Pro 3  148.4  150.2  299.6  Non Member  
Team Amplab Eric Taylor  Pro Elite  149.8  149.8  299.6  Non Member  
           
Jeffre Reicher-Desroches  BassBrawlin 260  129.84  130.13  259.97  Non Member  
Jeff Basle  BassBrawlin 260  129.65  130.25  259.90  24 
Claude Boucher  BassBrawlin 260  129.49  130.38  259.87  24 
Chris Johnson  BassBrawlin 260  129.30  129.90  259.20  21 
Shawn Vantil  BassBrawlin 260  129.15  131.18  254.97  Non Member  
Peter Schultz  BassBrawlin 260  94.10  134.18  228.28  Non Member  
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.15  131.18  260.33  18 
Steve Young  BassBrawlin 280  139.92  140.02  279.94  30 
Sebastian Marquis  BassBrawlin 280  137.92  140.61  280.33  Non Member  
Can-I-Bass Derek  BassBrawlin 300  149.29  150.51  299.80 30 
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 300 149.20  149.08  299.28  24 

 

 

Team Trauma Setters Pull Up Or Shut Up 2x(8-26-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
TDH Adam  WooferCooker 2  151.2  151.0  302.2  Non Member 
TTS Richard  Trunk 1  139.0  138.9  277.9  Non Member  
TTS Dwayne  Trunk 1  138.4  137.5  275.9  Non Member  
TDH Brian  WooferCooker Pro 1  147.0  147.0  294.0  20
Team DB Addicts Julio  WooferCooker Pro 1  144.5  144.5  289.0  16 
TTS Charles  Pro 1  153.4  147.8  301.2  Non Member  
TTS Corey  Pro 2  163.7  163.5  327.2  Non Member  
Dylan Brown  Pro 2  157.6  157.1  314.7  Non Member  
           
TTS Mona  BassBrawlin 250  124.11  125.88  249.99  Non Member  
TTS Richard  BassBrawlin 260  129.95  130.04  259.99  Non Member  
TDH Brian  BassBrawlin 260  129.95  129.46  259.41  16 
TTS Dwayne  BassBrawlin 260  128.13  129.70  257.83 Non Member  
Team DB Addicts Julio  BassBrawlin 280  139.52  140.48  280.00  20 
Aaron  BassBrawlin 280  139.71  140.51  280.22  Non Member 
Dylan Brown  BassBrawlin 300  149.85  149.89  299.74  Non Member 
TDH Adam BassBrawlin 300  146.25  145.65  291.90  Non Member 
James Duncan  BassBrawlin 300  149.60  150.41  300.01  Non Member 
TDH George  BassBrawlin 300  149.82  150.22  300.04  14 

 

 

Smile Train Charity 3x(8-20-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jennifer Scanlon  1.5K Open  142.0  142.7  284.7  30 
Claude Boucher  2.5K Open  151.6 151.7 303.3 30 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.1 151.1 302.2 30 
Gary Sharlow  Trunk 1  137.1 135.9 273.0 Non Member 
Allen Densten  Pro No Wall  132.0 137.5 269.5 30 
Dustin Denesha  Pro 1  152.1 152.0 304.1 30 
Jeremy Smithers  Pro 2  156.1 157.8 313.9 30 
Big Dave Truck  Pro 2  141.3 141.4 282.7 24
Daryl Mccoy  Pro Elite  154.2 154.2 308.4 30 
Lee Taylor  Pro Elite  153.1 152.9 306.0 24 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.7 152.7 305.4 24
           
Jeremy Smithers  BassBrawlin 250  124.22 125.73 249.98 30 
Jennifer Scanlon  BassBrawlin 250  123.29 126.58 249.87 24 
Travis Ashlaw  BassBrawlin 250  104.07 97.69 201.76 Non Member 
Gary Sharlow   BassBrawlin 250  124.64 130.25 254.89 Non Member 
Claude Boucher  BassBrawlin 260  129.72 130.25 259.97 30
Big Dave Truck BassBrawlin 260  128.89 131.07 259.96 24
Jeff Robbins BassBrawlin 260  129.42 130.52 259.94 24
Allen Densten  BassBrawlin 260  128.10 131.39 259.49 21
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.39 140.48 279.82 30
Dustin Denesha  BassBrawlin 280  138.88 140.97 279.85 24 
Lee Taylor  BassBrawlin 300  149.36 150.63 299.99 30 
Daryl McCoy  BassBrawlin 310  152.41 153.24 305.65 30 

 

 

Import Face-Off Atco NJ 3x(8-20-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Pedro Rosario  Rookie  134.3  135.6  269.9  Non Member 
Mathew Schaffer  Rookie  130.2  127.6  257.8  Non Member  
Ryan Lewis  1.5K Open  141.4  141.2  282.6  Non Member  
DB Addicts Pigeon Toad  WooferCooker Pro 2  155.4  155.4  310.8  30  
Rob Blount  Pro No Wall  145.2  146.2  291.4  Non Member  
Joel Hernandez Pro 1  134.6  138.8  273.4  Non Member  
Eduardo Dejesus  Pro 1  134.2  ---  134.2  Non Member  
Ian Rodriguez  Pro 2  151.0  150.4  301.4  Non Member  
           
Melvin Garcia  PA Elite(Non Official)  137.3  136.7  274.0  Non Member  
Jonathan Lopez  PA Elite(Non Official)  137.7  131.2  268.9  Non Member  
Marc Roman  PA Elite(Non Official)  129.5  129.4  258.9  Non Member  
Jose Rodriguez  PA Elite(Non Official)  118.8  128.0  243.8  Non Member  
Eduardo Dejesus  PA Elite(Non Official)  119.3  123.6  242.9  Non Member  
Kevin Placensia  PA Elite(Non Official)  119.2  120.2  239.4  Non Member  
           
DB Addicts Pigeon Toad  BassBrawlin 250  123.41  126.42  249.83  30 
Ryan Lewis  BassBrawlin 250  120.02  124.60  244.62  Non Member  
Rob Blount  BassBrawlin 260  129.58  130.12  259.70  Non Member  

 

 

Family Fun Day Triple Threat Show #3(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chris Wrobel  Trunk 2  151.9  152.3  304.2  10
Johnathan Ali  WooferCooker 2  143.3  143.4  286.7  10
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  149.2  149.7  298.9  10 
Jon Lozon  Pro 2  154.2  154.6  308.8  10 
           
Johnathan Ali  BassBrawlin 250  124.83  124.91  249.74  10  
Chris Wrobel  BassBrawlin 280  137.13  138.06  275.19  10
Zamir Khan  BassBrawlin 300  148.59  149.20  297.79  10 
Jon Lozon  BassBrawlin 310  152.81  153.01  305.82  10 

 

 

Family Fun Day Triple Threat Show #2(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chris Wrobel Trunk 2 152.1 152.4 304.5 10
Johnathan Ali WooferCooker 2 143.5 143.7 287.2 10
Zamir Khan WooferCooker Pro 2 149.6 149.5 299.1 10
Jon Lozon Pro 2 154.6 154.4 309.9 10
           
Johnathan Ali BassBrawlin 250 124.27 125.13 249.40 10
Chris Wrobel BassBrawlin 280 137.13 138.06 275.19 10
Zamir Khan BassBrawlin 300 148.59 149.20 297.79 10
Jon Lozon BassBrawlin 310 152.81 153.01 305.82 10

 

 

Family Fun Day Triple Threat Show #1(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Justin Ali  Rookie  125.6  120.1  245.7  Non Member 
Martin Lemieux  1.5K Open  144.4  144.3  288.7  10 
Wolfman  1.5K Open  134.5  134.4  268.9  Non Member  
Devindra Seebe  2.5K Open  138.9  138.9  286.8  Non Member  
Pete Thompson  2.5K Open  138.7  138.7  277.4  Non Member  
Droptec  WooferCooker 2  145.7  148.2  293.9  Non Member  
Jonathan Ali  WooferCooker 2  143.2  143.6  286.8  8  
Chris Wrobel Trunk 2  151.9 151.7 303.6 10
Nick Bennardo  WooferCooker Pro 1  143.7  143.4  287.1  Non Member  
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  149.4  149.6  299.0  10 
Andrew Hough Pro 1 136.8  136.7  273.5  Non Member  
Jon Lozon  Pro 2  154.7  154.4  309.1  10 
Ducky  Pro 2  144.2  144.2  288.4  Non Member  
Rudy  Pro 3  146.8  147.5  294.3  Non Member  
Zamir Chadee  Pro Elite  147.5  148.6  296.1  Non Member  
           
Jason Harripersad  BassBrawlin 250  123.30  125.97  249.27  Non Member  
Devindra Seebe  BassBrawlin 260  129.56  129.15  258.71  Non Member  
Andrew Hough  BassBrawlin 260  126.05  132.49  258.54  Non Member  
Martin Lemieux  BassBrawlin 260  129.25  128.89  258.14 
Ducky  BassBrawlin 260  126.73  125.90  252.63  Non Member  
Zamir Chadee  BassBrawlin 280  139.84  140.03  279.87  Non Member  
Nick Bennardo  BassBrawlin 280  138.70  141.05  279.75  Non Member  
Rudy  BassBrawlin 280  139.63  140.07  279.70  Non Member  
Chris Wrobel  BassBrawlin 280  137.13  138.06  275.19  7
Pete Thompson  BassBrawlin 280  137.17  134.47 271.64  Non Member  
Resham  BassBrawlin 280  132.70  126.15  258.85  Non Member  
Zamir Khan  BassBrawlin 300  148.59  149.20  297.79  10  
Jon Lozon  BassBrawlin 310  152.81  153.01  305.82  10  

 

 

J&J 2x(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Aaron Hoyt  Rookie  124.0  124.0  248.0  Non Member  
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.6  150.8  301.4  20 
Joe Y.  Trunk 2  143.1  143.3  286.4  Non Member  
Lewis Brood WooferCooker Pro 1 134.6 134.6  269.2  20 
Richard Houle  WooferCooker Pro 2  146.4  146.3  292.7  Non Member  
Joe Neimec  Pro 1  139.1  139.3  278.4  Non Member  
Anthony Neach  Pro 2  150.2  151.5  301.7  Non Member  
Daryl McCoy Pro Elite !52.0 153.2  305.2  20
           
Aaron Hoyt  BassBrawlin 250  124.71  125.08  249.17  Non Member  
Joe Y.  BassBrawlin 250  120.74  136.55  257.29  Non Member  
Richard Houle  BassBrawlin 280  137.63  142.36  279.99  Non Member  
Joe Neimec  BassBrawlin 280  130.62  134.46  265.08  Non Member  
Anthony Neach  BassBrawlin 300  149.95  149.64  299.59  Non Member  
Daryl McCoy  BassBrawlin 310  151.62  153.17  304.79  20 

 

 

Newark Valley Triple Scoop Ice Cream 3x(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Paul Wilcox  Rookie  132.2  131.3  263.5  Non Member 
Daniel Foulkrod  2.5K Open  144.0  147.8  291.8  30 
Jason James  Woofer Cooker 1  139.9  139.6  279.5  30 
Kris Brown  WooferCooker 2  152.3  152.3  304.6  30 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.1  150.9  302.0  24 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  151.9  ---  151.9  30 
Barry Mordkowitz  Pro 1  147.7  147.5  295.2  30 
Jason Rozelle  Pro Elite  136.0  135.7  271.7  30 
           
Paul Wilcox  BassBrawlin 250  97.85  63.58  161.43  Non Member 
Jason James BassBrawlin 260  128.38  129.83  258.21  30 
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 280  136.14  140.55  276.69  30 

 

 

Slammin 4 Slodiers(8-13-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jeremy Smithers  1.5K Open  116.8  115.9  232.7  30 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.9  150.8  301.7  30 
Brenda Phillips  Trunk 1  136.2  135.9  272.1  Non Member 
Sean Paradis  Trunk 2  152.7  152.8  305.5  Non Member  
Chad Bleeke  Trunk2  151.6  151.7  303.3  Non Member  
Team Alphard Monster Gina  Pro No Wall  150.8  150.8  301.6  30 
Zachary Wasp  Pro No Wall  146.6  149.1  295.7  Non Member  
Derek Wiser  Pro No Wall  147.8  147.2  295.0  Non Member  
Dale Marshall  Pro 1  149.4  148.3  297.7  Non Member  
Timothy Neace  Pro 1  148.4  148.3  296.7  Non Member  
Barry Mordkowitz  Pro 1  147.4  147.7  295.2  24 
Ben Irby  Pro 2  152.1  152.1  304.2  Non Member  
Steve Sills  Pro 2  151.4  151.2  302.6  Non Member  
Darrel Deaton  Pro 3  152.3  152.2  304.5  Non Member  
Jason Muns  Pro Elite  158.3  158.3  316.6  Non Member  
Tom Bunch  Pro Elite  144.5  144.9  289.4  Non Member  
           
Jeremy Smithers  BassBrawlin 250  109.71  ---  109.71  30 
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.82  130.17  259.99  30 
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 280  139.74  140.24  279.98  30 
Dale Marshall  BassBrawlin 280  139.30  140.60  279.90  Non Member  
Sean Paradis  BassBrawlin 280  140.00  139.88  279.88  Non Member  
Chad Bleeke  BassBrawlin 280  139.07  140.80  279.87  Non Member  
Tom Bunch  BassBrawlin 280  139.78  140.06  279.84  Non Member  
Derek Wiser  BassBrawlin 280  136.85  142.24  279.09  Non Member  
Zachary Wasp  BassBrawlin 280  138.57  140.17  278.74  Non Member  
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 280  139.39  139.27  278.66  18 
Steve Sills  BassBrawlin 280  140.00  140.03  280.03  Non Member  
Timothy Neace  BassBrawlin 280  139.11  141.41  280.52  Non Member  
ThorsHammer  BassBrawlin 300  149.66  149.94  299.60  Non Member  
Jason Muns  BassBrawlin 300  146.37  151.97  298.34  Non Member  
Darrel Deaton  BassBrawlin 300  146.66  149.30  295.96  Non Member  
Ben Irby  BassBrawlin 300  146.66  148.47  295.13  Non Member  
Mike Burba  BassBrawlin 300  144.11  149.67  293.78  Non Member  
Herb Phillips III  BassBrawlin 300  145.31  143.80  289.11  Non Member  

 

 

C&E 3x(8-6-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Ryan Lewis  1.5K Open  140.2  141.5  281.7  Non Member 
Big Z  2.5K Open  149.7  149.7  299.4  30 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  152.2  152.1  304.3  30 
Carlos Fortis  Trunk 2  141.3  141.4  282.7  Non Member 
DB Addicts Pigeon Toad  Pro No Wall  155.2  155.1  310.3  30 
DB Addicts Matt Starke  Pro 1  155.7  156.3  312.0  Non Member 
PA System SUV  Pro Elite(Outlaw)  145.6  159.9  305.5  Non Member 
PA System Car  Pro Elite(Outlaw)  135.9  132.7  268.6  Non Member 
           
DB Addicts Pigeon Toad  BassBrawlin 250  124.08  125.85  249.93  30 
