2018 Results

 

2018 NADBL Finals(9-30-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Brianna Young Rookie 149.5 149.5 299.0  
Martin Lemieux 1.5K Open 148.3 147.8 296.1  
Jen Scanlon 1.5K Open 144.,4 144.5 288.9  
Claude Boucher 2.5K Open 152.0 151.8 303.8  
Jason James WooferCooker 1 142.4 145.2 287.6  
Dave Proulx WooferCooker 2 155.1 155.2 310.3  
DB Addicts Carlos WooferCooker 2 149.3 149.5 298.8  
Daniel Foulkrod WooferCooker 2 148.7 148.6 297.3  
Izzy WooferCooker 2 144.8 145.9 290.7  
Apprentice Trunk 2 151.2 151.1 302.3  
Jason Hatcher Trunk 2 148.5 148.6 297.1  
Kenny Peppin Trunk 2 147.6 148.1 295.7  
DB Addicts Pigeon Toad WooferCooker Pro 2 158.3 158.3 316.6  
Danny Cullen WooferCooker Pro 2 153.1 152.2 305.3  
Daniel Gomez No wall 158.1 158.8 316.9  
DB Addicts Brian No Wall 158.4 158.2 316.6  
Steve Young No Wall 157.2 157.2 314.4  
Lewis Brood No Wall 154.2 154.3 308.5  
Chris Sauve Pro 1 154.4 154.2 308.6  
Zamir Khan Pro 1 151.5 151.3 302.8  
Josh Kunz Pro 1 151.2 151.5 302.7  
Barry Mordkowitz Pro 1 149.0 149.1 298.1  
Daniel Rochon Pro 2 157.0 157.3 314.3  
Bridget Esenwine Pro 2 153.0 151.2 304.2  
Big Dave (Truck) Pro 2 141.4 141.4 282.8  
Eddie Partito Elite 158.9 158.8 317.7  
Robert Lewis Elite 156.7 158.2 314.9  
Big Dave (CRX) Elite 153.5 153.6 307.1  
           
DB Addicts Pigeon Toad BassBrawlin 250 121.79 128.13 279.92  
Kenny Peppin BassBrawlin 250   120.26 129.65 249.91  
DB Addicts Carlos BassBrawlin 250   123.68 126.19 249.87  
Big Dave (Truck) BassBrawlin 260  129.65 130.12 259.77  
Apprentice BassBrawlin 260   125.83 133.31 259.14  
Russ Esenwine BassBrawlin 260   125.26 133.68 258.94  
Zamir Khan BassBrawlin 260   129.97 130.06 260.03  
Claude Boucher BassBrawlin 260   129.67 130.72 260.39  
Josh Kunz BassBrawlin 280   139.94 140.06 280.00  
DB Addicts Brian BassBrawlin 280   139.47 140.52 279.99  
Danny Cullen BassBrawlin 280   139.98 139.99 279.97  
Jeff Robbins BassBrawlin 280   139.83 140.12 279.95  
Big Dave (CRX) BassBrawlin 280   139.91 139.97 279.88  
Lee Taylor BassBrawlin 280   139.23 140.29 279.52  
Barry Mordkowitz BassBrawlin 280   139.98 138.84 278.82  
James Hutchison BassBrawlin 300 149.94 150.03 299.97  
Steve Young  BassBrawlin 300  149.89 150.07 299.96  
Jesse Vanleuven BassBrawlin 300  149.90 149.90 299.80  
Eddie Partito BassBrawlin 310 155.00 154.84 309.84  

 

 

Great American/Canadian Points Race #1(9-2-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Dave Proulx  WooferCooker 2  154.4  150.3  304.7  10 
Apprentice  Trunk 2  148.0  147.9  295.9  10 
Danny Cullen  WooferCooker Pro 2  151.6  151.6  303.2  10 
Chris Sauve  Pro 1  154.4  154.3  308.7  10 
Jeff Robbins  Pro 1  136.2  ---  136.2 
Big Dave Truck  Pro 2  141.2  141.2  282.4  10 
Big Dave CRX  Pro Elite  153.4  153.0  306.4  10 
Josh Kunz  Pro Elite  152.5  152.7  305.2 
           
Dave Proulx  BassBrawlin 250  119.57  130.42  249.99  10 
Big Dave Truck  BassBrawlin 250  124.38  125.52  249.90 
Danny Cullen  BassBrawlin 280  139.94  140.02  279.96  10 
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.61  140.18  279.79 
Apprentice  BassBrawlin 280  139.52  140.07  279.59 
Josh Kunz  BassBrawlin 300  149.98  150.02  300.00  10 
Chris Sauve BassBrawlin 300 149.70 150.02 299.72 8

 

 

Great American/Canadian Points Race #2(9-2-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Apprentice Trunk 2 148.0 148.1 296.1 10
Danny Cullen WooferCooker Pro 2 151.9 151.3 303.2 10
Chris Sauve Pro 1 153.9 154.0 307.9 10
Jeff Robbins Pro 1 134.9 --- 134.9 8
Big Dave Truck Pro 2 141.2 141.1 282.3 10
Big Dave CRX Pro Elite 153.1 152.9 306.0 10
Josh Kunz Pro Elite 152.5 152.7 305.2 8
           
Big Dave Truck BassBrawlin 250 124.90 125.11 250.01 10
Danny Cullen BassBrawlin 280 139.86 140.14 280.00 10
Chris Sauve BassBrawlin 280 139.93 140.00 279.93 8
Apprentice BassBrawlin 280 139.61 140.19 279.80 8
Josh Kunz BassBrawlin 280 139.85 139.93 279.78 7
Big Dave CRX BassBrawlin 280 139.97 140.05 280.02 7

 

 

Great American/Canadian Points Race #3(9-2-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chris Sauve Pro 1 153.6 --- 153.6 10
Jeff Robbins Pro 1 135.7 --- 135.7 8
Big Dave Truck Pro 2 141.3 --- 141.3 10
Big Dave CRX Pro Elite 152.9 --- 152.9 10
           
Big Dave CRX BassBrawlin 250 124.87 125.21 250.08 10
Big Dave Truck BassBrawlin 250 124.77 125.72 250.49 8
Chris Sauve BassBrawlin 310 150.05 152.51 302.56 10
Josh Kunz BassBrawlin 310 151.00 145.14 296.14 8

 

 

Great American/Canadian Points Race #4(9-2-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chris Sauve Pro 1 154.1 --- 154.1 10
Jeff Robbins Pro 1 136.6 --- 136.6 8
Big Dave Truck Pro 2 141.2 --- 141.2 10
Big Dave CRX Pro Elite 153.4 --- 153.4 10
           
Big Dave Truck BassBrawlin 250 124.76 125.28 250.04 10
Big Dave CRX BassBrawlin 250 124.81 125.25 250.06 8

 

 

Great American/Canadian Points Race #5(9-2-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Big Dave Truck Pro 2 141.2 --- 141.2 10
Big Dave CRX Pro Elite 153.2 --- 153.2 10
           
Big Dave Truck BassBrawlin 250 124.90 125.07 249.97 10
Big Dave CRX BassBrawlin 250 124.80 125.26 250.06 8

 

 

Vehicle Vibes 1x(9-2-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Pete Shultz  1.5K Open  143.5  143.4  286.9  Non Member  
Ryan Beals  WooferCooker 1  134.0  132.7  266.7  Non Member 
John Mcarthy  WooferCooker 2  148.0 148.1  296.1  Non Member  
Tim Finton  Trunk 2  146.0  145.5  291.5  Non Member  
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  152.3  152.6  304.9  10 
Steve Witkowski  Pro No Wall  147.8  148.1  295.9  Non Member  
Shaun Corrigan  Pro 1  146.5  146.6  293.1  10 
Sissy Bentz  Pro 2  152.2  152.0  304.2  Non Member  
David Johnson  Pro 2  148.8  149.7  298.5  Non Member  
Mike Gladu  Pro 3  163.1  163.6  326.7  Non Member  
Andrew Hayes  Pro Elite  151.9  152.2  304.2  Non Member  
           
Ryan Beals  BassBrawlin 250  119.13  122.05  241.18  Non Member  
Pete Shultz  BassBrawlin 260  128.69  131.81  260.50  Non Member  
Steve Witkowski  BassBrawlin 280  139.91  139.85  279.76  Non Member  
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 300  149.50  150.80  300.30  10 
Andrew Hayes  BassBrawlin 300  149.52  152.69  302.21  Non Member  
Mike Gladu BassBrawlin 310 154.45  155.74  310.19  Non Member 

 

 

Virginia Points Scramble Part2(9-2-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Show #1          
           
DB Addicts Carlos  WooferCooker 2  149.1  149.1  298.2  10 
DB Addicts Brian  Pro No Wall  157.2  157.1  314.3  10 
DB Addicts Pigeon Toad  Pro 1  160.3  160.2  320.5  10 
DB Addicts Julio  Pro 2  154.9  154.9  309.8  10 
           
           
Show #2          
           
DB Addicts Carlos  WooferCooker 2  149.0  ---  149.0  10 
DB Addicts Brian  Pro No Wall  157.1  ---  157.1  10 
DB Addicts Pigeon Toad  Pro 1  160.0  ---  160.0  10 
DB Addicts Julio  Pro 2  154.7  ---  154.7  10 
           
           
Show #3           
           
DB Addicts Carlos  WooferCooker 2  149.0  ---  149.0  10 
DB Addicts Brian  Pro No Wall  156.9  ---  156.9  10 
DB Addicts Pigeon Toad  Pro 1  160.1  ---  160.1  10 
DB Addicts Julio  Pro 2  154.9  ---  154.9  10 

 

 

Virginia Points Scramble Part 1(9-1-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Show #1           
           
DB Addicts Brian  Pro No Wall  157.4  157.4  314.8  10 
DB Addicts Julio  Pro 2  155.0  154.9  309.9  10 
           
DB Addicts Brian  BassBrawlin 260  129.90  130.07  259.97  10 
DB Addicts Julio  BassBrawlin 300  149.93  150.02  299.95  10 
           
           
Show #2           
           
DB Addicts Brian  Pro No Wall  157.0  ---  157.0  10 
DB Addicts Julio  Pro 2  154.9  ---  154.9  10 
           
DB Addicts Brian  BassBrawlin 260  129.86  130.09  259.95  10 
DB Addicts Julio  BassBrawlin 300  149.88  150.01  299.89  10 
           
           
Show #3          
           
DB Addicts Brian Pro No Wall 156.9 --- 156.9 10
DB Addicts Julio Pro 2 155.0 --- 155.0 10

 

 

Newark Valley 1x(9-1-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jason James  WooferCooker 1  141.2 141.1 282.3 10 
Apprentice  Trunk 2  147.5  147.5  295.0  10 
Jason Rozelle  Pro No Wall  141.9  140.8  282.7  10 
           
Jason Rozelle  BassBrawlin 250  114.08  122.28  236.36  10 
Jason James  BassBrawlin 260  125.43  134.96  260.39  10 
Apprentice  BassBrawlin 280  139.91  139.67  279.58  10 

 

 

Boomin at Valley Brook Drive Inn Triple Feature and Bonus Reel (8-25-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Ryan Corse Rookie 139.7 138.6 278.3 Non Member 
Ty Aubin Rookie 134.6 134.2 268.8 Non Member  
Dave Proulx WooferCooker 2 154.7 154.6 309.3 10
Jason Hatcher Trunk 2 147.1 147.2 294.3 10
Lewis Brood Pro No Wall 153.4 153.4 306.8 10
Josh Kunz Pro 1 155.7 152.7 308.4 10
Lee Taylor Pro Elite 149.2 150.0 299.2 10
           
Ryan Corse BassBrawlin 260 128.41 130.41 258.82 Non Member  
Lewis Brood BassBrawlin 280 130.42 149.51 279.93 10
Josh Kunz BassBrawlin 280 139.31 140.79 280.10 8
Lee Taylor BassBrawlin 300 150.00 149.85 299.85 10
Jason Hatcher BassBrawlin 300 147.95 147.48 295.43 8
           
           
SHOW #2          
           
Ryan Corse Rookie 138.3 138.3 276.6 Non Member  
Ty Aubin Rookie 134.5 134.1 268.6 Non Member  
Dave Proulx WooferCooker 2 154.5 154.8 309.3 10
Jason Hatcher Trunk 2 147.2 147.2 294.3 10
Lew Brood Pro No Wall 154.0 146.8 300.8 10
Josh Kunz Pro 1 152.8 152.6 305.4 10
Lee Taylor Pro Elite 149.6 149.7 299.3 10
           
           
SHOW #3          
           
Dave Proulx WooferCooker 2 154.6 154.5 309.1 10
Jason Hatcher Trunk 2 147.0 146.7 293.7 10
Lewis Brood Pro No Wall 152.9 154.0 306.9 10
Josh Kunz Pro 1 152.7 152.0 304.7 10
           
           
SHOW # 4          
           
Jason Hatcher Trunk 2 146.8 146.5 293.3 10
Josh Kunz Pro 1 152.6 152.9 305.5 10

 

 

Family Fun Day Triple 1x (8-18-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Main Attraction 1x:          
           
Yvonne White Rookie 138.1 138.6 276.7 Non Member
Brent A. Rookie 134.1 133.9 268.0 Non Member 
Tomi 1.5K Open 140.7 140.8 281.5 Non Member 
Richard Brijbassi 2.5K Open 139.1 138.9 278.0 Non Member 
Alvin Ramroop WooferCooker 1 138.0 140.1 278.1 Non Member 
Izzy WooferCooker 2 146.1 146.1 292.2 10
Richard Snow Trunk 1 136.2 137.3 273.5 Non Member 
Apprentice Trunk 2 147.9 147.8 295.7 10
Matt Alexopolous Trunk 2 142.1 141.7 283.8 Non Member 
Mike Trunk 2 138.0 137.2 275.2 Non Member 
DefJ Danny WooferCooker Pro 2 151.3 150.7 302.0 10
Nick Bennardo WooferCooker Pro 2 150.5 150.2 300.7 Non Member 
Rudy Pro No Wall 150.1 147.3 297.4 Non Member
Pete Thompson Pro No Wall 144.2 144.4 288.6 Non Member 
Stevie Pro No Wall 136.4 135.5 271.9 Non Member 
Zamir Khan Pro 1 147.9 147.8 295.7 10
Dan Valente Pro 1 142.1 142.0 284.1 Non Member 
DefJ Eddie Pro Elite 159.0 159.1 318.1 10
Zamir Chadee Pro Elite 150.7 150.7 301.4 Non Member 
DefJ Daryl Pro Elite 148.9 150.8 299.7 Non Member
           
DefJ Daryl BassBrawlin 250 124.86 124.98 249.84 Non Member
Mike BassBrawlin 250 123.88 125.88 249.73 Non Member 
Rudy BassBrawlin 250 124.26 125.30 249.56 Non Member 
Zamir Khan BassBrawlin 260 129.36 130.56 259.92 10
Matt Alexopolous BassBrawlin 260 129.73 130.10 259.83 Non Member 
Richard Snow BassBrawlin 260 122.86 127.62 250.48 Non Member 
Zamir Chadee BassBrawlin 280 138.22 141.74 279.96 Non Member 
DefJ Danny BassBrawlin 280 139.96 139.97 279.93 8
Apprentice BassBrawlin 280 139.93 139.87 279.80 8
Richard Brijbassi BassBrawlin 280 130.57 131.65 262.22 Non Member 
Nick Bennardo BassBrawlin 300 140.22 139.93 280.15 Non Member 
DefJ Eddie BassBrawlin 320 155.12 143.22 298.34 10
           
           
Points Chase 1x - #1:          
           
Izzy WooferCooker 2 146.0 146.1 292.1 10
Apprentice Trunk 2 147.8 147.6 295.4 10
DefJ Danny WooferCooker Pro 2 150.8 150.9 301.7 10
Zamir Khan Pro 1 147.9 147.9 295.8 10
DefJ Daryl Pro Elite 150.1 150.5 300.6 Non Member
           
DefJ Daryl BassBrawlin 250 124.77 125.13 249.90 Non Member 
Zamir Khan BassBrawlin 260 129.69 130.10 259.79 10
Apprentice BassBrawlin 280 139.97 139.64 279.61 10
DefJ Danny BassBrawlin 300 149.92 150.06 299.98 10
           
           
Points Chase 1x - #2:          
           
Izzy WooferCooker 2 145.7 145.8 291.5 10
Apprentice Trunk 2 147.8 148.0 295.8 10
DefJ Danny WooferCooker Pro 2 150.4 150.9 301.3 10
Zamir Khan Pro 1 145.0 144.9 289.9 10
DefJ Daryl Pro Elite 149.3 149.5 298.8 Non Member 
           
DefJ Daryl BassBrawlin 250 124.30 125.66 249.96 Non Member 
Zamir Khan BassBrawlin 260 129.47 129.99 259.46 10
Apprentice BassBrawlin 280 139.84 139.98 279.82 10
DefJ Danny BassBrawlin 300 149.98 149.93 299.91 10

 

 

APS Auto Sound 2x(8-18-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Maxime Desjardins Rookie 137.3 138.2 275.5 Non Member
Jimmy Legare Rookie 128.9 129.2 258.1 Non Member 
Claude Boucher 1.5K Open 149.0 149.0 298.0 20
Martin Lemieux 1.5K Open 147.9 148.3 296.2 16
Mario Chaumont 2.5K Open 138.4 140.5 278.9 Non Member 
Dave Proulx WooferCooker 2 154.6 154.5 309.1 20
Pat Legault WooferCooker 2 149.9 149.8 299.7 Non Member 
Gabriel Fournier Beaudry Pro No Wall 153.7 153.3 307.0 Non Member 
Jeff Basle Pro No Wall 152.2 152.5 304.7 16
Vincent Menard Pro No Wall 144.3 144.5 288.8 Non Member 
Daniel Rochon Pro 2 156.8 156.7 313.5 20
Sebastian Marquis Pro 2 155.9 155.6 311.5 Non Member 
Maxim Bruneau Pro 2 146.8 146.6 293.4 Non Member
Sebastian Boivin Pro 2 142.3 142.9 285.2 Non Member 
           
Jimmy Legare BassBrawlin 250 124.01 126.34 250.35 Non Member 
Gabriel Fournier Beaudry BassBrawlin 260 128.30 131.68 259.98 Non Member 
Jeff Basle BassBrawlin 260 129.04 130.87 259.91 16
Claude Boucher BassBrawlin 260  129.88 129.92 259.80 16
Mario Chaumont BassBrawlin 260  128.53 131.23 259.76 Non Member 
Dave Proulx BassBrawlin 260  129.67 130.34 260.01 14
Maxime Desjardins BassBrawlin 260  129.50 130.54 260.04 Non Member 
Sebastian Marquis BassBrawlin 280 139.74 140.20 279.94 Non Member 
Maxime Bruneau BassBrawlin 280 135.99 140.61 276.60 Non Member 

 

 

Slammin 4 Pappy 2x (8-18-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Bree Young Rookie 147.6 147.2 294.8 20
Dan Herbert 1.5K Open 141.9 141.7 283.6 Non Member
Solona Pappy 1.5K Open 139.4 139.4 278.8 Non Member  
Chris Lopilato 2.5K Open 146.9 146.5 293.4 Non Member  
Joshua Durette WooferCooker 1 145.2 144.6 289.8 Non Member  
Nate Desicetce WooferCooker 2 142.6 143.2 285.8 Non Member  
Russ Reed WooferCooker Pro 1 137.0 136.6 273.6 Non Member  
Steve Young Pro No Wall 156.8 156.6 313.4 20
Johnny Pappy Pro 1 152.6 153.6 306.2 20
Tony Roy Pro 1 146.4 145.8 292.2 Non Member  
           
Steve Young BassBrawlin 280 139.96 140.03 279.99 20

 

 

Slammin 4 Soldiers 3x(8-12-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Kennedy Sills  Rookie  142.3  142.1  284.4  Non Member 
Alex Lisk  WooferCooker 2  135.4  135.1  270.5  Non Member  
Sean Paradis  Trunk 2  151.5  151.3  302.8  Non Member  
Apprentice  Trunk 2  148.1  148.1  296.2  24  
Chad Bleeke  Pro No Wall  150.3  150.1  300.4  Non Member  
Derek Wiser  Pro No Wall  149.5  149.6  299.1  Non Member  
Jerry Sills  Pro No Wall  144.8  ---  144.8  Non Member  
Dale Marshal  Pro 1  147.5  146.6  294.1  Non Member  
Chris Kidwell  Pro 2  152.1  152.1  304.2  Non Member  
Steve Sills  Pro 3  155.7  155.7  311.4  Non Member  
           
Chad Bleeke  BassBrawlin 250  124.38  125.51  249.89  Non Member  
Apprentice  BassBrawlin 280  139.61  140.29  279.90  30 
Kennedy Sills  BassBrawlin 280   138.83  140.84  279.67  Non Member  
Casey Vogal  BassBrawlin 280   139.93  139.32  279.25  Non Member  
Dale Marshal  BassBrawlin 280   139.85  139.22  279.07  Non Member  
Sean Paradis  BassBrawlin 300  148.73  150.53  299.26  Non Member  
Chris Kidwell BassBrawlin 300  149.33  149.84  299.17  Non Member  
Derek Wiser BassBrawlin 300  149.34  149.11  298.45  Non Member  
TDH Spenser BassBrawlin 310  154.90  155.08  309.98  Non Member  
Steve Sills BassBrawlin 310 152.81  152.28  305.09  Non Member  

 

 

Jodie's Triple Fun 1x(8-11-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
SHOW # 1           
           
Jodie Allport  WooferCooker 1  146.5  146.0  292.5  10 
Apprentice  Trunk 2  147.7  147.4  295.1  10 
Kiy Hicks  Pro 2  148.7  148.7  297.4  10 
           
Jodie Allport  BassBrawlin 250  125.0  125.0  250.0  10 
Kiy Hicks  BassBrawlin 280  139.5  140.2  279.7  10 
           
           
           
SHOW #2           
           
Jodie Allport  WooferCooker 1  146.5  146.1  292.6  10 
Apprentice  Trunk 2  147.6  147.4  295.0  10 
Kiy Hicks  Pro 2  148.1  148.4  296.5  10 
           
Jodie Allport  BassBrawlin 250  125.0  125.2  250.2  10 
Kiy Hicks BassBrawlin 280 140.0  140.1  280.1  10
           
           
           
SHOW # 3          
           
Jodie Allport WooferCooker 1 146.4  146.5  292.9  10
Apprentice Trunk 2 147.4  147.3  294.7  10
Kiy Hicks Pro 2 148.8  148.8  297.6  10
           
Jodie Allport BassBrawlin 250 124.9  125.1  250.0  10
Kiy Hicks BassBrawlin 280 139.9  140.0  279.9  10

 

 

 

 

Smile Train Charity 3x(8-5-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Claude Boucher  2.5K Open  152.2  152.0  304.2  30 
Apprentice  Trunk 2  148.1  147.8  295.9  30 
Big Dave Truck  Pro 2  140.8  141.1  281.9  30
Jesse Vanleuvan Pro 2 150.3 --- 150.3 24
Big Dave CRX  Pro Elite  153.5  152.2  305.7  30
Team DefJ Daryl  Pro Elite  129.1  149.0  278.1  24 
           
Team DefJ Daryl  BassBrawlin 250  124.52  125.35  249.87  30 
Big Dave Truck  BassBrawlin 250  124.86  125.19  250.05  24
Claude Boucher  BassBrawlin 260  129.47  130.23  259.70  30 
Apprentice  BassBrawlin 280  139.46  140.50  279.96  30 
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.29  140.66  279.95  24
Jesse Vanleuven  BassBrawlin 300  149.81  150.19  300.00  30 

 

 

 

 

C&E Car Show 2x(8-5-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Carlos Fortis  WooferCooker 2  149.0  149.0  298.0  20 
Kenneth Peppin  Trunk 2  146.8  146.8  293.6  20 
DB Addicts Pigeon Toad  WooferCooker Pro 2  157.5  157.5  315.0  20 
Edgar  Pro 1  145.1  149.2  294.3  Non Member 
Colton  Pro Elite  151.0  151.8  302.8  Non Member 
Robert Lewis  Pro Elite  150.1  150.1  300.2  16 
           
Kenneth Peppin  BassBrawlin 250  121.46  128.51  249.97  20 
DB Addicts Pigeon Toad  BassBrawlin 250  124.15  125.70  249.85  16 
Carlos Fortis  BassBrawlin 280  136.13  142.33  278.46  20 
Robert Lewis  BassBrawlin 280  136.13  142.33  278.46  16 
Colton  BassBrawlin 300  149.76  150.22  299.98  Non Member  

 

 

 

 

Audio XTC 3x(8-4-18)
Name Class   Score #1 Score #2 Total Score Points
Sean T. Rookie   135.1  135.2  270.3  Non Member 
Taylor Perez Rookie   135.1  135.0  270.1  Non Member 
David Morrison  WooferCooker 1    148.8  148.5  297.3  30 
Jason James  WooferCooker 1    141.2  142.7  283.9  24 
Charlie W.  WooferCooker 2    140.7  140.0  280.7  Non Member 
David Morrison  Trunk 1    146.8  146.8  293.6  Non Member  
Lewis Brood  WooferCooker Pro 1    153.9  153.4  307.3  30 
Chris Sauve  Pro 1    154.2  154.1  308.3  30 
Barry Mordkowitz  Pro 1    148.4  148.3  296.7  24 
Bridget Esenwine  Pro 2    153.5  153.5  307.0  30 
Robert Lewis  Pro Elite    150.1  150.0  300.1  30 
Lilly Morrison PowerWheels   150.2 150.2 300.4 Non Member 
             
Sean T.  BassBrawlin 250    124.50  125.28  249.78  Non Member  
Taylor Perez  BassBrawlin 250    124.40  125.04  249.44  Non Member  
David Morrison  BassBrawlin 260    129.38  130.35  259.73  Non Member  
Jason James  BassBrawlin 260    128.95  131.33  260.28  24 
David Morrison  BassBrawlin 280    139.30  140.63  279.93  30 
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 280    139.42  140.11  279.53  24 
Robert Lewis  BassBrawlin 280    138.22  138.61  276.83  24 
Chris Sauve BassBrawlin 300   149.73  149.60  299.33  30
Russ Esenwine BassBrawlin 300   149.09  150.08  299.17  24

 

 

 

 

Summer Showdown 1x Part 1(8-4-18)
Name   Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Dan Valente    1.5K Open 135.3  135.6  270.9  Non Member 
Brett Henning    2.5K Open  147.7  148.2  295.9  Non Member  
Izzy    WooferCooker 2  145.9  145.9  291.8  10 
Matthew P.    WooferCooker 2  138.6  139.6  278.2  Non Member  
Matthew Milne   Trunk 1 130.7  131.0  261.7  Non Member  
Apprentice    Trunk 2  147.7  147.2  294.9  10 
Danny Cullen   WooferCooker Pro 2 151.4 151.1 302.5 10
Rudy    Pro No Wall  150.4  150.3  300.7  Non Member  
Jeff I.    Pro No Wall  143.4  143.2  286.6  Non Member  
Aaron Hunter    Pro 1  149.5  149.3  298.8  Non Member  
Zamir Khan    Pro 1  145.1  144.9  290.0 
Tony Hoffman    Pro 2  158.3  158.3  316.6  Non Member  
Jon Lozon    Pro 2  157.2  157.7  314.9 
Justin Axford    Pro 2  150.3  151.1  301.4  Non Member  
Team DefJ Eddie    Pro Elite  158.0  157.8  315.8  10 
Team DefJ Daryl    Pro Elite  149.5  149.4  298.9  Non Member  
             
Zamir Khan    BassBrawlin 250  124.6  125.2  249.8  10 
Team DefJ Daryl    BassBrawlin 260  129.8  130.1  259.9  10 
Danny Cullen   BassBrawlin 280 140.0 140.0 280.0 10
Just Axford    BassBrawlin 280  139.8  140.0  279.8  Non Member  
Rudy    BassBrawlin 280  139.9  139.8  279.7  Non Member  
Apprentice    BassBrawlin 280  135.6  144.0  279.6 
Jeff I.    BassBrawlin 280  133.5  145.0  278.5  Non Member  
Tony Hoffman    BassBrawlin 300  149.8  150.1  299.9  Non Member  
Brett Henning    BassBrawlin 300  140.3  139.8  280.1  Non Member  
Team DefJ Eddie    BassBrawlin 310  153.2  152.2  305.4  10 
Jon Lozon    BassBrawlin 320  156.4  156.2  312.6  10 

 

 

 

 

Summer Showdown 1x Part 2(8-4-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Izzy  WooferCooker 2  145.7  145.8  291.5  10 
Apprentice  Trunk 2  147.8  148.0  195.8  10 
Danny Cullen  WooferCooker Pro 2  150.4  150.9  301.3  10 
Zamir Khan  Pro 1  145.0  144.9  289.9  10 
Jon Lozon  Pro 2  157.1  157.3  314.4  10 
Team DefJ Eddie  Pro Elite  158.0  158.2  316.2  10 
Team DefJ Daryl  Pro Elite  149.3  149.5  149.5   8
           
Zamir Khan  BassBrawlin 250  124.7  125.1  249.8  10 
Team DefJ Daryl  BassBrawlin 260  129.6  130.1  259.7  10 
Apprentice  BassBrawlin 280  139.9  139.6  279.5  10 
Danny Cullen  BassBrawlin 300  149.9  150.0  299.9  10 
Team DefJ Eddie  BassBrawlin 310  153.7  153.9  307.6  10 
Jon Lozon  BassBrawlin 320  156.5  156.3  312.8  10 

 

 

 

 

 

 

Sandford Sounds Show and Shine 2x(7-29-18)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Bree Young  Rookie  149.1  149.1  298.2  20 
Jake Becwar  Rookie  136.4  140.1  276.5  Non Member 
Justin Smith  Rookie  136.9  137.3  274.2  Non Member  
Chris Brochu  Rookie  129.1  129.3  258.4  Non Member  
Ryan Beals  Rookie  129.1  128.6  257.7  Non Member  
Dan Herbert  1.5K Open  141.9  141.8  297.1  Non Member  
Ed Brutkoski 1.5K Open 141.6  140.1  281.7  Non Member  
Derek Silvestri 1.5K Open 139.2 139.4 278.6 Non Member 
Roland Berthlaume 2.5K Open 148.6 148.5 297.1 20
Chris Lopilato 2.5K Open 145.7  145.5  291.2  Non Member  
Kyle Cosselman  2.5K Open  142.8  142.8  285.6  16 
Jonathan Dickey  WooferCooker 1  148.0  145.4  293.4  Non Member  
Matt Mora  WooferCooker 2  143.8  144.4  288.2  Non Member  
Nathan Desiata  WooferCooker 2  142.5  143.5  286.0  Non Member  
Jason Ceklarz  Trunk 1  147.2  148.5  295.7  20 
Tim Finton  Trunk 2  140.1  146.7  286.8  Non Member  
Terry Roberts  WooferCooker Pro 1  147.1  147.3  294.4  Non Member  
Russel Reed  WooferCooker Pro 1  136.4  137.6  274.0  Non Member  
Tracy Johnson Jr.  WooferCooker Pro 2  149.7  149.2  298.9  20 
Steve Young  Pro No Wall  156.9  156.7  313.6  20 
Jason Lamonica  Pro No Wall  156.5  156.4  312.9  Non Member  
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  154.1  154.6  308.7  16 
Johnny Pappy  Pro 1  153.7  153.3  307.0  20 
Francis Berard  Pro 1  150.5  150.7  301.2  Non Member  
Shawn Corrigan  Pro 1  145.9  145.7  291.6  16 
Anthony Roy  Pro 1  142.8  144.4  287.2  Non Member  
Andrew Hayes  Pro 1  139.0  139.4  278.4  Non Member  
Jon Amirault  Pro 2  158.7  158.5  317.2  Non Member  
